Taux d'aujourd'hui
| Taux préférentiel TD (CAN) | Taux préférentiel US (USD) | ||||
| Date d'entrée en vigueur : 9 Septembre, 2010 Taux préférentiel TD : 3,000 % | Date d'entrée en vigueur : 17 Decembre, 2008 Taux préférentiel US : 3,250 % | ||||
| Taux hypothécaires | Taux d'intérêt annuels de Courtage à escompte TD Waterhouse | ||||
| Date d'entrée en vigueur : 4 Mars, 2011 | CDN $ | US $ | |||
| Convertible de six mois | 4,450 % | Soldes débiteurs, comptes sur marge | 4,250 % | 4,500 % | |
| 1 an-fermé | 3,500 % | Soldes créditeurs, comptant | |||
| $0 - $24,999 | 0,000 % | 0,000 % | |||
plus de taux... | Soldes créditeurs, RÉR | ||||
| $0 - $24,999 | 0,025 % | 0,000 % | |||
plus de taux... | |||||
| Taux des CPG CPG à long terme à intérêt simples (min. 1000 $) | Taux cartes de crédit TD | ||||
| 1 an : 1,15 % | Carte Visa TD ÉMERAUDE | $25 | TP TD + 1,75 % jusqu'à TP TD + 9,75 % | ||
| 2 ans : 1,50 % | Carte Visa TD VERTE | Aucuns frais annuels | 19,99 % | ||
| 3 ans : 1,55 % | Carte Visa TD OU SÉLECT | Aucuns frais annuels | 19,99 % | ||
| 4 ans : 1,70 % | La Carte GM | Aucuns frais annuels | 19,99 % | ||
| 5 ans : 2,10 % | plus de taux... | ||||
plus de taux... | |||||
| Taux de change US | |||||
| Notre taux d'aujourd'hui : | |||||
| Client achète (paie en $ CDN) : | 0,9970 | ||||
| Client vend (reçoit $ CDN) : | 0,9490 | ||||
plus de taux... | |||||
Les taux peuvent changer en tout temps, sans aucun préavis. | |||||
