Saut au contenu
 

Fonds Mutuels TD

Barème des retraits minimaux du FRR*


Fonds Mutuels TD

Le gouvernement fédéral exige que les détenteurs de fonds de revenu de retraite retirent un montant minimal de revenu de leur FRR, selon le barème suivant :

Âge
(au début de l’année)
Comptes ouverts le 1er janvier 1993 ou après cette dateÂge
(au début de l’année)
Comptes ouverts le 1er janvier 1993 ou après cette date
Jusqu’à 69 ans100 / (90 - âge)81 ans 8,99 %
69 ans4,76 %82 ans 9,27 %
70 ans5,00 %83 ans 9,58 %
71 ans7,38 %84 ans 9,93 %
72 ans7,48 %85ans 10,33 %
73 ans7,59 %86 ans 10,79 %
74 ans7,71 %87 ans 11,33 %
75 ans7,85 %88 ans 11,96 %
76 ans7,99 %89 ans 12,71 %
77 ans8,15 %90 ans 13,62 %
78 ans8,33 %91 ans 14,73 %
79 ans8,53 %92 ans 16,12 %
80 ans8,75 %93 ans 17,92 %
  94 ou plus 20,00 %