![]() |
|
||||||
|
|
|
CPG et dépôts à terme
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (REER, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| CPG Plus | 3 ans | Rendement maximal2 de 10% | Rendement maximal2 de 10% |
| 5 ans | Rendement maximal2 de 20% | Rendement maximal2 de 20% | |
| CPG Plus US | 3 ans | Rendement maximal2 de 10% | Rendement maximal2 de 10% |
| 5 ans | Rendement maximal2 de 20% | Rendement maximal2 de 20% | |
| CPG Plus Global | 3 ans | Rendement maximal2 de 10% | Rendement maximal2 de 10% |
| 5 ans | Rendement maximal2 de 20% | Rendement maximal2 de 20% | |
| CPG Plus Finance | 3 ans | Rendement maximal2 de 10% | Rendement maximal2 de 10% |
| 5 ans | Rendement maximal2 de 25% | Rendement maximal2 de 25% | |
| CPG Plus Services aux collectivités |
3 ans | Rendement maximal2 de 10% | Rendement maximal2 de 10% |
| 5 ans | Rendement maximal2 de 25% | Rendement maximal2 de 25% | |
| CPG Plus Sécurité Non offert dans le cadre d'un REEE ou d'un FRR |
1 an | Rendement minimal garanti de 0,1 % Rendement maximal de 2,25 % |
Rendement minimal garanti de 0,1 % Rendement maximal de 2,25 % |
| 3 ans | Rendement minimal garanti de 1,50 %1 Rendement maximal2 de 9 % |
Rendement minimal garanti de 1,50 %1 Rendement maximal2 de 9 % |
|
| 5 ans | Rendement minimal garanti de 5,10 %4 Rendement maximal2 de 20 % |
Rendement minimal garanti de 5,10 %4 Rendement maximal2 de 20 % |
CPG et dépôts à terme encaissables | Nom du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (RERR, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| CPG de 5 ans à taux progressif | 5 ans | an 1 1,00% an 2 1,15% an 3 1,40% an 4 1,65% an 5 4,00% rendement annuel réel 1,834% |
an 1 1,00% an 2 1,15% an 3 1,40% an 4 1,65% an 5 4,00% rendement annuel réel 1,834% |
| CPG Convertible * Le CPG convertible n’est plus offert depuis le 1er novembre 2011. |
1 an | 0.70% | 0.70% |
| CPG TD encaissable d’un an | 1 an | 0,80% | 0,80% |
| CPG TD encaissable de 3ans au taux préférentiel * Non offert dans le cadre d’un REEE ou d’un FERR. |
3 ans* | 1,60% | 1,60% |
| Dépôt à terme (court terme) |
De 30 à 59 jours | 0,35% | s.o |
| De 60 à 89 jours | 0,50% | s.o | |
| De 90 à 119 jours | 0,55% | s.o | |
| De 120 à 179 jours | 0,55% | s.o | |
| De 180 à 269 jours | 0,70% | s.o | |
| De 270 à 364 jours | 0,70% | s.o | |
| Dépôt à long terme | 1 an | 0,70% | s/o |
| 2 ans | 0,80% | s/o | |
| 3 ans | 0,85% | s/o | |
| 4 ans | 1,00% | s/o | |
| 5 ans | 1,45% | s/o |
CPG TD encaissable de 3 ans au taux préférentiel| Nom du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – REER Enregistré |
|---|---|---|---|
|
CPG TD encaissable de |
0 - 90 jours | 0,00 % | 0,00 % |
| 91 - 364 jours | 0,10 % | 0,10 % | |
| 1 – 2ans moins un jour | 0,20 % | 0,20 % | |
| 2- 3 ans mois un jour | 0,30 % | 0,30 % |
Dépôts à terme – Taux d'encaissement anticipé
| Nom du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (REER, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| Dépôt à terme (court terme) |
De 0 à 29 jours | 0,00% | s.o. |
| De 30 à 59 jours | 0,10% | s.o. | |
| De 60 à 89 jours | 0,15% | s.o. | |
| De 90 à 119 jours | 0,15% | s.o. | |
| De 120 à 179 jours | 0,15% | s.o. | |
| De 180 à 269 jours | 0,15% | s.o. | |
| De 270 à 364 jours | 0,15% | s.o. | |
| Dépôtà long terme | De 0 à 29 jours | 0,00% | s.o. |
| De 30 à 364 jours | 0,05% | s.o. | |
| De 1 à 2 ans moins un jour | 0,05% | s.o. | |
| De 2 à 3 ans moins un jour | 0,55% | s.o. | |
| De 3 à 4 ans moins un jour | 0,65% | s.o. | |
| De 4 à 5 ans moins un jour | 0,70% | s.o. |
CPG non encaissables| Nom du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (REER, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| Certificat de placement garanti (CPG) (court terme) |
30 jours | 0.45% | n/a |
| 60 jours | 0.65% | n/a | |
| 90 jours | 0.75% | 0.75% | |
| 120 jours | 0.80% | 0.80% | |
| 180 jours | 0.85% | 0.85% | |
| De 275 jours | 0.90% | 0.90% | |
| Certificat de placement garanti (CPG) (long terme et intérêt simple) |
1 an | 1.00% | 1.00% |
| 2 ans | 1.10% | 1.10% | |
| 3 ans | 1.35% | 1.35% | |
| 4 ans | 1.60% | 1.60% | |
| 5 ans | 1.85% | 1.85% | |
| Certificat de placement garanti (CPG) (long terme et intérêt composé) |
1 an | 1.00% | 1.00% |
| 2 ans | 1.10% | 1.10% | |
| 3 ans | 1.35% | 1.35% | |
| 4 ans | 1.60% | 1.60% | |
| 5 ans | 1.85% | 1.85% |
CPG| Nom du produit | Durée | Taux |
|---|---|---|
| CPG en dollars US (à long terme et à intérêt simple) | 1 an | 0,50% |
| 2 ans | 0,45% | |
| 3 ans | 0,50% | |
| 4 ans | 0,70% | |
| 5 ans | 1,00% | |
| CPG TD de 1 an encaissable $ US | 365 jours | 0,15 % |
Dépôt à terme| Nom du produit | Durée | Taux |
|---|---|---|
| Dépôts à terme en dollars US (De 25 000 $ à 24 999,99 $) |
30 jours | 0,05% |
| 60 jours | 0,10% | |
| 90 jours | 0,15% | |
| 120 jours | 0,20% | |
| 180 jours | 0,30% | |
| 369 jours | 0,40% | |
| Dépôts à terme en dollars US (De 25 000 $ à – 99 999,99 $) | 30 jours | 0,05% |
| 60 jours | 0,10% | |
| 90 jours | 0,20% | |
| 120 jours | 0,25% | |
| 180 jours | 0,35% | |
| 369 jours | 0,45% | |
| Dépôts à terme en dollars US (100 000 $ et plus) | 30 jours | 0,05% |
| 60 jours | 0,15% | |
| 90 jours | 0,20% | |
| 120 jours | 0,25% | |
| 180 jours | 0,35% | |
| 369 jours | 0,45% |
Taux et chiffres |
| | Renseignements sur les taux |
Outils et ressources |
| | Information SADC |
| | FAQ : CPG Croissance boursière TD Canada Trust |
| | Avantages d'avoir des échéances de CPG échelonnées |
| | Centre de planification de la retraite |
REER de TD Canada Trust |
| Commencez à cotiser dès que possible! Cliquez ici pour ouvrir un nouveau compte REER! | |
| Confidentialité et sécurité | Avis juridique | Accessibilité |