![]() |
|
|
|
Dépôts à terme et CPG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (RER, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| CPG Plus | 3 ans | Rendement maximal4 de 15 % | Rendement maximal4 de 15 % |
| 5 ans | Rendement maximal4 de 40 % | Rendement maximal4 de 40 % | |
| CPG Plus US | 3 ans | Rendement maximal4 de 10 % | Rendement maximal4 de 10 % |
| 5 ans | Rendement maximal4 de 20 % | Rendement maximal4 de 20 % | |
| CPG Plus Global | 3 ans | Rendement maximal4 de 10 % | Rendement maximal4 de 10 % |
| 5 ans | Rendement maximal4 de 30 % | Rendement maximal4 de 30 % | |
| CPG Plus Finance | 3 ans | Rendement maximal4 de 15 % | Rendement maximal4 de 15 % |
| 5 ans | Rendement maximal4 de 50 % | Rendement maximal4 de 50 % | |
| CPG Plus Services aux collectivités |
3 ans | Rendement maximal4 de 15 % | Rendement maximal4 de 15 % |
| 5 ans | Rendement maximal4 de 75 % | Rendement maximal4 de 75 % |
CPG| Description du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (RER, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| Certificat de placement garanti (CPG) à court terme | 030 jours | 0,15 % | s/o |
| 060 jours | 0,15 % | s/o | |
| 090 jours | 0,15 % | 0,15 % | |
| 120 jours | 0,15 % | 0,15 % | |
| 180 jours | 0,20 % | 0,20 % | |
| 270-365 jours | 0,20 % | 0,20 % | |
| Certificat de placement garanti (CPG) (à long terme et à intérêt simple)1 | 1 an | 0,40 % | 0,40 % |
| 2 ans | 1,15 % | 1,15 % | |
| 3 ans | 1,45 % | 1,45 % | |
| 4 ans | 1,60 % | 1,60 % | |
| 5 ans | 2,00 % | 2,00 % | |
| Certificat de placement garanti (CPG) (à long terme et à intérêt composé)1 | 1 an | 0,40 % | 0,40 % |
| 2 ans | 1,15 % | 1,15 % | |
| 3 ans | 1,45 % | 1,45 % | |
| 4 ans | 1,60 % | 1,60 % | |
| 5 ans | 2,00 % | 2,00 % |
CPG spéciaux| Description du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (RER, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| CPG 1 + 1 | 2 ans |
année 1 0,50 %
année 2 1,25 % rendement annuel réel = |
année 1 0,50 %
année 2 1,25 % rendement annuel réel = |
| CPG Triple Valeur | 3 ans |
année 1 0,50 %
année 2 1,25 % année 3 3,00 % rendement annuel réel = 1,578 % |
année 1 0,50 %
année 2 1,25 % année 3 3,00 % rendement annuel réel = 1,578 % |
| CPG de 5 ans à taux progressif | 5 ans |
année 1 0,50 %
année 2 1,25 % année 3 2,50 % année 4 2,75 % année 5 5,00 % rendement annuel réel = 2,389 % |
année 1 0,50%
année 2 1,25 % année 3 2,50 % année 4 2,75 % année 5 5,00 % rendement annuel réel = 2,389 % |
Préencaissables| Description du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (RER, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| CPG Convertible | 1 an | 0,15 % | 0,15 % |
| CPG Marché monétaire (*non réer: Minimum: 1 000$) | 1 an | : 0,001 % |
: 0,001 % |
| CPG encaissable au taux préférentiel | 2 ans | 1,40 % | 1,40 % |
Dépôts à terme| Description du produit | Durée | Taux– Non enregistré et enregistré (CELI) |
Taux – Enregistré (RER, FRR, REEE) |
|---|---|---|---|
| Dépôt à long terme | 1 an | 0,15 % | s/o |
| 2 ans | 0,90 % | s/o | |
| 3 ans | 1,20 % | s/o | |
| 4 ans | 1,35 % | s/o | |
| 5 ans | 1,75 % | s/o |
CPG| Description du produit | Durée | Taux |
|---|---|---|
| CPG en dollars US (à long terme et à intérêt simple)2 | 1 an | 0,35 % |
| 2 ans | 0,75 % | |
| 3 ans | 1,35 % | |
| 4 ans | 1,75 % | |
| 5 ans | 2,00 % |
Dépôt à terme| Description du produit | Durée | Taux |
|---|---|---|
| Dépôts à terme en dollars US (5 000 $ – 24 999 $) | 30 jours | 0,05% |
| 60 jours | 0,05% | |
| 90 jours | 0,10% | |
| 120 jours | 0,15% | |
| 180 jours | 0,30% | |
| 369 jours | 0,35% | |
| Dépôts à terme en dollars US (25 000 $ – 99 999 $) | 30 jours | 0,05% |
| 60 jours | 0,05% | |
| 90 jours | 0,10% | |
| 120 jours | 0,15% | |
| 180 jours | 0,30% | |
| 369 jours | 0,35% | |
| Dépôts à terme en dollars US (100 000 $ et plus) | 30 jours | 0,05% |
| 60 jours | 0,05% | |
| 90 jours | 0,10% | |
| 120 jours | 0,15% | |
| 180 jours | 0,30% | |
| 369 jours | 0,35% |
Taux et chiffres |
| | Renseignements sur les taux |
Outils et ressources |
RÉR de TD Canada Trust |
| Commencez à cotiser dès que possible! Cliquez ici pour ouvrir un nouveau compte RÉR! | |
|
Code de protection de la vie privée | Sécurité de l'Internet | Avis juridique | Accessibilité | |
||