![]() |
|
|
|
GICs & Term Deposits
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Name | Term | Rates for Non-registered and Registered (TFSA) |
Rates for Registered (RSP, RIF, RESP) |
|---|---|---|---|
| GIC Plus | 3 years | Maximum Return is 10% | Maximum Return is 10% |
| 5 years | Maximum Return is 30% | Maximum Return is 30% | |
| U.S. GIC Plus | 3 years | Maximum Return is 10% | Maximum Return is 10% |
| 5 years | Maximum Return is 20% | Maximum Return is 20% | |
| Global GIC Plus | 3 years | Maximum Return is 10% | Maximum Return is 10% |
| 5 years | Maximum Return is 30% | Maximum Return is 30% | |
| Financials GIC Plus | 3 years | Maximum Return is 12% | Maximum Return is 12% |
| 5 years | Maximum Return is 40% | Maximum Return is 40% | |
| Utilities GIC Plus | 3 years | Maximum Return is 12% | Maximum Return is 12% |
| 5 years | Maximum Return is 50% | Maximum Return is 50% |
GICs| Product Name | Term | Rates for Non-registered and Registered (TFSA) |
Rates for Registered (RSP, RIF, RESP) |
|---|---|---|---|
| Guaranteed Investment Certificate (GIC) (short-term) |
30 days | 0.20% | n/a |
| 60 days | 0.20% | n/a | |
| 90 days | 0.20% | 0.20% | |
| 120 days | 0.20% | 0.20% | |
| 180 days | 0.75% | 0.75% | |
| 270-365 days | 0.75% | 0.75% | |
| Guaranteed Investment Certificate (GIC) (Long-Term & Simple Interest)1 | 1 year | 0.75% | 0.75% |
| 2 years | 1.25% | 1.25% | |
| 3 years | 1.55% | 1.55% | |
| 4 years | 1.70% | 1.70% | |
| 5 years | 2.10% | 2.10% | |
| Guaranteed Investment Certificate (GIC) (Long- Term & Compound Interest)1 |
1 year | 0.75% | 0.75% |
| 2 years | 1.25% | 1.25% | |
| 3 years | 1.55% | 1.55% | |
| 4 years | 1.70% | 1.70% | |
| 5 years | 2.10% | 2.10% |
Special GICs| Product Name | Term | Rates for Non-registered and Registered (TFSA) |
Rates for Registered (RSP, RIF, RESP) |
|---|---|---|---|
| 1 + 1 GIC | 2 years | Year 1 1.15% Year 2 2.00% Effective Annual Yield 1.574% |
Year 1 1.15% Year 2 2.00% Effective Annual Yield 1.574% |
| Triple Value GIC | 3 years | Year 1 1.15% Year 2 2.00% Year 3 2.75% Effective Yield 1.965% |
Year 1 1.15% Year 2 2.00% Year 3 2.75% Effective Yield 1.965% |
| 5-Year Stepper GIC | 5 years | Year 1 1.15% Year 2 2.00% Year 3 2.75% Year 4 3.25% Year 5 4.00% Effective Annual Yield 2.625% |
Year 1 1.15% Year 2 2.00% Year 3 2.75% Year 4 3.25% Year 5 4.00% Effective Annual Yield 2.625% |
Pre-encashables| Product Name | Term | Rates for Non-registered and Registered (TFSA) |
Rates for Registered (RSP, RIF, RESP) |
|---|---|---|---|
| Wait & See | 1 year | 0.20% | 0.20% |
| Money Market GIC | 1 year |
July 0.25% |
July 0.25% |
| Premium Rate Redeemable GIC | 2 years | 1.60% | 1.60% |
Term Deposits| Product Name | Term | Rates for Non-registered and Registered (TFSA) |
Rates for Registered (RSP, RIF, RESP) |
|---|---|---|---|
| Term Deposit (long-term) |
1 year | 0.50% | n/a |
| 2 years | 1.00% | n/a | |
| 3 years | 1.30% | n/a | |
| 4 years | 1.45% | n/a | |
| 5 years | 1.85% | n/a |
GICs| Product Name | Term | Rates |
|---|---|---|
| U.S. Dollar GIC (Long-Term and Simple Interest)2 | 1 year | 0.30% |
| 2 years | 0.50% | |
| 3 years | 0.85% | |
| 4 years | 1.30% | |
| 5 years | 1.70% |
Term Deposit| Product Name | Term | Rates |
|---|---|---|
| US$ Term Deposit ($5,000 to $24,999.99) | 30 days | 0.05% |
| 60 days | 0.10% | |
| 90 days | 0.15% | |
| 120 days | 0.20% | |
| 180 days | 0.25% | |
| 369 days | 0.40% | |
| US$ Term Deposit ($25,000 to $99,999.99) | 30 days | 0.05% |
| 60 days | 0.10% | |
| 90 days | 0.15% | |
| 120 days | 0.20% | |
| 180 days | 0.30% | |
| 369 days | 0.45% | |
| US$ Term Deposit ($100,000 +) | 30 days | 0.05% |
| 60 days | 0.10% | |
| 90 days | 0.15% | |
| 120 days | 0.20% | |
| 180 days | 0.30% | |
| 369 days | 0.45% |
Rates & Numbers |
| | Rate Information |
Tools & Resources |
| | CDIC Information |
| | TD Canada Trust Market Growth GICs: FAQ |
| | Benefits of Laddering GIC Maturities |
| | Comparison Chart |
| | GIC Selector |
| | Your Retirement Centre |
| | |
| | What is RSS? |
TD Canada Trust RSPs |
| | Begin contributing as early as possible! Open a new RSP account! |
|
Privacy and Security | Legal | Accessibility |
||